TISCHROL 1000
Description
| TISCHROL 1000, Part No. 85100180 | TISCHROL 1000 H, Part No. 86003049 |
| Ø de la tête de la bobine | max. 1000 mm | max. 1000 mm |
| Support de la tête de la bobine | 30 mm | 30 mm |
| Rapport de démultiplication | 1 : 1 | 1 : 1 |
| Dimensions | Env. 450 x 330 x 580 mm | Env. 450 x 330 x 1065 mm |
| Poids | Env. 20 kg | Env. 26 kg |
| Couleur | RAL 7005, gris souris | RAL 7005, gris souris |



